Turnierteilnahmen 2010
Turnier (Ort) | Datum | Disziplin | TeilnehmerIn | Pferd | Platz |
Krumbach | 13. March 2010 | A-Dressur | Klemm, M. | Amorino | |
Krumbach | 13. March 2010 | L-Dressur | Karg, T. | Amorino | 4. |
Krumbach | 13. March 2010 | DR-Wettbew | Mayer, P. | Amorino | 6. |
Fronhofen | 27. March 2010 | A-Dressur | Klemm, M. | Amorino | 6. |
Fronhofen | 27. March 2010 | L-Dressur | Karg, T. | Amorino | |
Fronhofen | 27. March 2010 | DR-Wettbew | Mayer, P. | Amorino | 3. |
Überlingen | 28. March 2010 | DR-Wettbew | Mayer, P. | Skywalker | 3. |
Leutkirch-Diep. | 23. April 2010 | DRL-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 1. |
Leutkirch-Diep. | 25. April 2010 | L-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 1. |
Weil am Rhein | 6. May 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 1. |
Weil am Rhein | 7. May 2010 | DPM-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 2. |
Klaus (A) | 6. May 2010 | L-Dressur | Burkhart, L. | Amorino | 2. |
Klaus (A) | 6. May 2010 | A-Dressur | Burkhart, L. | Skywalker | 3. |
Aulendorf | 22. May 2010 | L-Dressur | Burkhart, L. | Amorino | 10. |
Aulendorf | 24. May 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 2. |
Rielasingen | 6. June 2010 | L-Kandare | Heidemanns, A. | Damour | 2. |
Heidenheim | 12. June 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Dolce Rossa | 1. |
Heidenheim | 13. June 2010 | M**-Dressur | Ramschütz, S. | Dolce Rossa | 3. |
Überlingen | 20. June 2010 | A-Dressur | Burger, A. | Karino | 8. |
Donaueschingen | 20. June 2010 | L-Dressur | Burkhart, L. | Ronin | 5. |
Bad Saulgau | 27. June 2010 | A-Dressur | Klemm, M. | Amorino | 10. |
Bad Saulgau | 27. June 2010 | A-Dressur | Burger, A. | Karino | 4. |
Bad Saulgau | 27. June 2010 | L-Kandare | Burkhart, L. | Amorino | 6. |
Bad Saulgau | 27. June 2010 | DR-Wettbew | Mayer, P. | Skywalker | 1. |
Bad Saulgau | 27. June 2010 | E-Dressur | Mayer, P. | Skywalker | 1.Res |
Altach | 4. July 2010 | E/A-Dressur | Mayer, P. | Skywalker | 2. |
Altach | 4. July 2010 | E/A-Dressur | Mayer, P. | Skywalker | 3. |
Fronhofen | 9. July 2010 | A-Dressur | Engel, A. | Laureus | 6. |
Fronhofen | 10. July 2010 | L-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 8. |
Pfullendorf | 17. July 2010 | DRA-Dressur | Engel, A. | Laureus | 6. |
Pfullendorf | 17. July 2010 | L-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 4. |
Ochsenhausen | 24. July 2010 | L-Kandare | Burkhart, L. | Amorino | 4. |
Albführen | 24. July 2010 | DPM-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 2. |
Leutkirch-Haid | 31. July 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Laureus | 2. |
Leutkirch-Haid | 1. August 2010 | DPA-Dressur | Ramschütz, S. | Donna Roma | 8. |
Aach-Linz | 1. August 2010 | A-Dressur | Reinl, U. | Ronin | 2. |
Fronhofen | 14. August 2010 | E-Dressur | Reinl, U. | Ronin | 4. |
Bergatreute | 21. August 2010 | A-Dressur | Burger, A. | Karino | 2. |
Wiggenweiler | 22. August 2010 | A-Dressur | Burger, A. | Karino | 5. |
Wiggenweiler | 22. August 2010 | SR-Wettbew | Karg, T. | Bonita | 3. |
Klettgau-Bühl | 28. August 2010 | E-Dressur | Mayer, P. | Amorino | 7. |
Singen | 3. September 2010 | L-Dressur | Ramschütz, S. | Darico | 1. |
Singen | 3. September 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Laureus | 2. |
Klaus (A) | 3. September 2010 | E-Dressur | Mayer, P. | Skywalker | 2. |
Klaus (A) | 3. September 2010 | E-Dressur | Mayer, P. | Amorino | 10. |
Sigmaringen | 4. September 2010 | M*-Dressur | Ramschütz, S. | Laureus | 1. |
Klaus (A) | 4. September 2010 | E-Dressur | Mayer, P. | Skywalker | 2. |
Klaus (A) | 4. September 2010 | L-Dressur | Burkhart, L. | Lord Lucca | 6. |
Klaus (A) | 4. September 2010 | M-Dressur | Burkhart, L. | Amorino | 8. |
Klaus (A) | 4. September 2010 | M-Dressur | Burkhart, L. | Lord Lucca | 8. |
Klaus (A) | 5. September 2010 | M-Dressur | Burkhart, L. | Amorino | 7. |
Klaus (A) | 5. September 2010 | M-Dressur | Burkhart, L. | Lord Lucca | 6. |
Radolfzell | 12. September 2010 | M**-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 2. |
Radolfzell | 12. September 2010 | S-Dressur | Ramschütz, S. | Damour | 8. |
Bregenz | 25. September 2010 | M*-Dressur | Burkhart, L. | Lord Lucca | 9. |
Leave a Reply