Turnierteilnahmen 2014
Turnier (Ort) | Datum | Disziplin | TeilnehmerIn | Pferd | Platz |
Krumbach (Jgd.) | 15. March 2014 | Dressurreiter A | Allmendinger, Ch. | Summerly | 5. (7,3) |
Krumbach (Jgd.) | 15. March 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 5. (6,8) |
Krumbach (Jgd.) | 15. March 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 6. (6,2) |
Fronhofen (Jgd.) | 29. March 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 4. (7,3) |
Fronhofen (Jgd.) | 29. March 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 6. (7,2) |
Fronhofen (Jgd.) | 29. March 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 3. (6,9) |
Fronhofen (Jgd.) | 29. March 2014 | A*-Dressur | Ruff, Alisa | Karino | 4. (7,3) |
Balingen | 4. April 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 5. (6,7) |
Balingen | 4. April 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 8. (66%) |
Herbertingen (Jgd.) | 12. April 2014 | A**-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 2. (7,8) |
Herbertingen (Jgd.) | 12. April 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 3. (7,8) |
Herbertingen (Jgd.) | 13. April 2014 | Oberschw. Cup | Allmendinger, Ch | Dilara | 1. Platz |
Bad Wurzach | 26. April 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 3. (7,2) |
Bad Wurzach | 27. April 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 7. (6,9) |
Bad Wurzach | 27. April 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 1. (8,2) |
Bad Wurzach | 27. April 2014 | Dressurpferde A | Burkhart, Lucia | Santana | 3. (7,1) |
Bregenz (Österreich) | 6. April 2014 | L**-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 2. (7,7) |
Bregenz (Österreich) | 6. April 2014 | M*-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 2. (6,6) |
Bregenz (Österreich) | 6. April 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunnyboy | 1. (6,8) |
Moosbeuren | 26. April 2014 | M*-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 10. (61%) |
Leutkirch-Diepoldsh. | 3. May 2014 | L*-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 4. (6,0) |
Leutkirch-Diepoldsh. | 3. May 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 1. (7,8) |
Leutkirch-Diepoldsh. | 3. May 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 3. (6,8) |
Sigmaringen (Reitert.) | 4. May 2014 | A*-Dressur | Kleiner, Sandra | Montelino M | 3. (7,1) |
Offenburg | 4. May 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 3. (67%) |
Rottweil | 9. May 2014 | A**-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 5. (6,5) |
Rottweil | 10. May 2014 | A*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 1. (7,5) |
Bad Schussenried | 10. May 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 4. (7,3) |
Klaus (Österreich) | 9. May 2014 | A*-Dressur | Braun, Julia | Nesquick | 2. (7,1) |
Klaus (Österreich) | 9. May 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Maddox | 2. (6,9) |
Klaus (Österreich) | 9. May 2014 | L*-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 4. (6,7) |
Klaus (Österreich) | 10. May 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 1. (8,0) |
Klaus (Österreich) | 10. May 2014 | L*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 3. (7,3) |
Klaus (Österreich) | 10. May 2014 | Dressurpferde A | Burkhart, Lucia | Santana | 4. (7,12) |
Klaus (Österreich) | 10. May 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Maddox | 6. (6,6) |
Klaus (Österreich) | 11. May 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 3. (6,8) |
Klaus (Österreich) | 11. May 2014 | L*-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 3. (7,5) |
Klaus (Österreich) | 11. May 2014 | L**-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 4. (65,87%) |
Ilsfeld | 17. May 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 5. (7,0) |
Ilsfeld | 17. May 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 4. (6,5) |
Bad Schussenried | 11. May 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 8. (67%) |
Schwäbisch Hall | 10. May 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 5. (7,6) |
Schwäbisch Hall | 10. May 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 6. (7,5) |
Schwäbisch Hall | 11. May 2014 | A**-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 5. (7,1) |
Schwäbisch Hall | 11. May 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 2. (7,6) |
Fronhofen | 23. May 2014 | A**-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 4. (7,3) |
Fronhofen | 23. May 2014 | A**-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 4. (6,2) |
Fronhofen | 23. May 2014 | A**-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 7. (6,9) |
Fronhofen | 24. May 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 9. (6,5) |
Altusried | 31. May 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 8. (5,9) |
Weil am Rhein | 30. May 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 2. (67%) |
Weil am Rhein | 31. May 2014 | St.Georg Kür | Ramschütz, Silke | Damour | 1. (69%) |
Weil am Rhein | 31. May 2014 | Goldenes RAZ | Ramschütz, Silke | | |
Weil am Rhein | 1. June 2014 | M*-Dressur | Heidemanns, A. | Damour | 5. (63%) |
Königsfeld | 6. June 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 2. (6,8) |
Aach-Linz (Reitertag) | 8. June 2014 | E-Dressur | Braun, Julia | Nesquick | 8. (6,4) |
Aach-Linz (Reitertag) | 8. June 2014 | A*-Dressur | Braun, Julia | Nesquick | 5. (6,6) |
Aach-Linz (Reitertag) | 8. June 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 1. (7,7) |
Aach-Linz (Reitertag) | 8. June 2014 | E-Dressur | Allmendinger, Jill | Dilara | 2. (7,4) |
Aulendorf | 9. June 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 5. (64%) |
Aulendorf | 10. June 2014 | St.Georg | Ramschütz, Silke | Damour | 4. (68%) |
Donaueschingen | 14. June 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 8. (6,3) |
Donaueschingen | 15. June 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 4. (6,2) |
Blaubeuren | 19. June 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 4. (7,5) |
Blaubeuren | 19. June 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 2. (7,5) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 2. (7,5) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 3. (6,3) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | A*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 7. (6,9) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | L*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 2. (6,4) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | A**-Dressur | Karg, Alina | Delia L | 3. (6,4) |
Bad Saulgau | 21. June 2014 | A**-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 4. (6,3) |
Dettingen-Ziegelhof | 21. June 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 4. (66%) |
Heidenheim | 20. June 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 4. (67%) |
Heidenheim | 21. June 2014 | St.Georg | Ramschütz, Silke | Damour | 4. (67%) |
Heidenheim | 22. June 2014 | S**-Dress (Inter I) | Ramschütz, Silke | Damour | 2. (68%) |
Überlingen | 27. June 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 1. (7,8) |
Überlingen | 27. June 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 2. (7,6) |
Überlingen | 27. June 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 7. (6,4) |
Überlingen | 28. June 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 5. (6,6) |
Dornbirn (Österreich) | 27. June 2014 | A*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 2. (6,7) |
Dornbirn (Österreich) | 27. June 2014 | L*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 1. (6,8) |
Dornbirn (Österreich) | 27. June 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 1. (7,5) |
Dornbirn (Österreich) | 27. June 2014 | L*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 4. (6,7) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | A*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 1. (7,0) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | A*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 1. (7,4) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, A. | Dilara | 3. |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | L*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 1. (7,0) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | L*-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 2. (6,8) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, A. | Dilara | 3. (6,6) |
Dornbirn (Österreich) | 28. June 2014 | L**-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 3. (6,3) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 9. (5,9) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | L*-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 9. (5,9) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | L*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 2. (6,6) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | A*-Dressur | Keller, Lara | Darius | 4. (7,1) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 1. (8,0) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 5. (7,0) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | A*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 6. (6,6) |
Herdwangen-Spießhof | 5. July 2014 | E-Dressur | Braun, Julia | Nesquick | 4. (6,2) |
Herdwangen-Spießhof | 6. July 2014 | E-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 6. (6,8) |
Höchst | 12. July 2014 | A*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 1. (7,2) |
Höchst | 12. July 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 1. (7,5) |
Höchst | 12. July 2014 | L*-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 2. (7,0) |
Dietmannsried | 19. July 2014 | A-Dressur | Karg, Alina | Delia L | 8. (6,9) |
Dietmannsried | 19. July 2014 | M*-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 3. (6,9) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | Reiterwettbewerb | Allmendinger, Jill | Dilara | 1. (6,8) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | Reiterwettbewerb | Musik, Natalie | Amorino | ? (6,6) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | E-Dressur | Musik, Natalie | Amorino | ? (6,2) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | E-Dressur | Braun, Julia | Nesquick | 5. (7,1) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | A-Dressur | Gaigalat, Tanja | Montand | 1. (7,2) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | Springreiter-WB | Allmendinger, Ch. | Dilara | 6. (6,5) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | E-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 2. (7,7) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | E-Springen | Mayer, Pia | Skywalker | 3. (7,4) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | A-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 3. (6,5) |
Buggensegel (Reitert.) | 20. July 2014 | A-Springen | Mayer, Pia | Skywalker | 4. (6,3) |
Villingen | 26. July 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 7. (64%) |
Villingen | 27. July 2014 | St. Georg | Ramschütz, Silke | Damour | 1. (70%) |
Leutkirch-Haid | 26. July 2014 | L*-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 6. (5,9) |
Leutkirch-Haid | 27. July 2014 | Dressurpferde L | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 3. (7,2) |
Biberach / Riss | 3. August 2014 | Intermediär I | Ramschütz, Silke | Damour | 1. (72,5%) |
Biberach / Riss | 3. August 2014 | L*-Dressur Kand. | Ott, Maxi | Donna Rom. | 3. (6,8) |
Laichingen | 3. August 2014 | E-Gelände | Braun, Julia | Nesquick | 1. (8,3) |
Marbach / Lauter | 7. August 2014 | Dressurreiter A | Keller, Lara | Dottore | 2. (7,4) |
Marbach / Lauter | 7. August 2014 | L*-Dressur | Allmedinger, Ch. | Summerly | 4. (6,5) |
Wiggenweiler | 16. August 2014 | A-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 7. (7,2) |
Wiggenweiler | 16. August 2014 | A-Dressur | Ruff, Alisa | Karino | 1. (8,0) |
Wiggenweiler | 16. August 2014 | E-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 4. (7,7) |
Wiggenweiler | 16. August 2014 | A-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 5. (7,0) |
Wiggenweiler | 16. August 2014 | Teamspringen | Julia, Alisa, Pia | | 2. |
Wiggenweiler | 17. August 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 3. (7,3) |
Eberhardzell | 17. August 2014 | L*-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 3. (6,2) |
Pfullendorf | 22. August 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 1. (8,0) |
Pfullendorf | 23. August 2014 | E-Dressur | Allmendinger, Jill | Dilara | 12. (6,8) |
Pfullendorf | 24. August 2014 | Reiterwettbewerb | Allmendinger, Jill | Dilara | 3. (6,5) |
Pfullendorf | 24. August 2014 | Reiterwettbewerb | Allmendinger, Liz | Dilara | 5. |
Pfullendorf | 24. August 2014 | L-Kandare | Burkhart, Lucia | Amorino | 6. (6,0) |
Pfullendorf | 24. August 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 4. (6,8) |
Weilheim / Teck | 30. August 2014 | S*-Dressur | Ramschütz, Silke | Damour | 1. (68%) |
Baindt | 30. August 2014 | A-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 2. (7,7) |
Baindt | 30. August 2014 | A-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 3. (7,5) |
Baindt | 30. August 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 2. (7,2) |
Trochtelfingen | 31. August 2014 | Hunterspringen | Burkhart, Lucia | Quinto | 2. (68P.) |
Singen | 5. September 2014 | L*-Trense | Ott, Maxi | Donna Rom. | 1. (7,3) |
Singen | 5. September 2014 | L*-Kandare | Ott, Maxi | Donna Rom. | 2. (7,3) |
Singen | 5. September 2014 | M*-Dressur | Heger, Carola | Darico | 4. (6,7) |
Klaus (Österreich) | 5. September 2014 | A-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 2. (7,4) |
Klaus (Österreich) | 5. September 2014 | A-Dressur | Burkhart, Lucia | Santana | 4. (6,7) |
Klaus (Österreich) | 5. September 2014 | L-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 6. (6,8) |
Klaus (Österreich) | 5. September 2014 | L**-Dressur | Burkhart, Lucia | Amorino | 8. (65%) |
Klaus (Österreich) | 5. September 2014 | L-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 3. (6,7) |
Klaus (Österreich) | 6. September 2014 | A-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 2. (6,9) |
Klaus (Österreich) | 6. September 2014 | L-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 2. (8,0) |
Klaus (Österreich) | 6. September 2014 | L-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 3. (6,5) |
Klaus (Österreich) | 6. September 2014 | M**-Dressur Kür | Burkhart, Lucia | Amorino | 3. (67,8%) |
Klaus (Österreich) | 7. September 2014 | A-Dressur | Burkhart, Lucia | Sunny Boy | 2. (7,1) |
Klaus (Österreich) | 7. September 2014 | A-Dressur | Mayer, Pia | Skywalker | 6. (6,2) |
Radolfzell | 13. September 2014 | St.Georg Spezial | Ramschütz, Silke | Damour | 2. (69%) |
Radolfzell | 14. September 2014 | St.Georg | Ramschütz, Silke | Damour | 3. (68%) |
Wangen | 14. September 2014 | E-Springen | Braun, Julia | Nesquick | 8. (6,4) |
Wangen | 14. September 2014 | E-Gelände | Braun, Julia | Nesquick | 7. (7,1) |
Isny | 14. September 2014 | L-Dressur | Reinl, Ulrike | Ronin | 7. (6,7) |
Isny | 13. September 2014 | Führzügel | Allmendinger, J. | Dilara | 3. (7,5) |
Isny | 13. September 2014 | Reiterwettbewerb | Allmendinger, Jill | Dilara | 4. (6,8) |
Isny | 13. September 2014 | Reiterwettbewerb | Allmendinger, Liz | Dilara | 4. (6,6) |
Isny | 14. September 2014 | A-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 4. (7,2) |
Isny | 14. September 2014 | A-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 4. (7,2) |
Isny | 14. September 2014 | L-Dressur | Allmendinger, Ch. | Dilara | 7. (6,7) |
Isny | 14. September 2014 | L-Dressur | Allmendinger, Ch. | Summerly | 9. (6,6) |
Kandern | 20. September 2014 | Dressurreiter A | Ott, Maxi | Donna Rom. | 1. (7.8) |
Kandern | 20. September 2014 | L*-Dressur | Ott, Maxi | Donna Rom. | 4. (62%) |
Oktober | | | | | |
Deisslingen | 4. October 2014 | L-Dressur | Keller, Lara | Dottore | 1. (7,4) |
Deisslingen | 4. October 2014 | A-Dressur | Keller, Lara | Dottore | 1. (8,0) |
Göppingen (Finale) | 18. October 2014 | Dressurreiter A | Keller, Lara | Dottore | 1. (8,5) |
Engen (Reitertag) | 20. October 2014 | A-Dressur | Gaigalat, Tanja | Montand | 5. (7,1) |
Leave a Reply